
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
| 量程 | 20km | 1m | ≤2km ±2%2km~10km ±5%>10km ±10% |
| 重复性 | ≤4% | ||
| 天气现象 | 雾、雨、雪、混合降水、晴 | ||
| 天气现象识别率 | ≥95% | ||
| 工作温度 | -40~60℃ | ||
| 工作湿度 | 0~100%RH | ||
| 工作电源 | 12~24V | ||
| 功耗 | 1W | ||
| 尺寸 | 610x230x360mm(长 x 宽 x 高) | ||
| 重量 | ≤10kg | ||
扫码加微信