FT-SQ12是一款袖珍手持气象参数检测仪,设计紧凑,体积小重量轻,便于携带,可轻松放入口袋或包中,满足随时随地监测需求。该设备可实现多项气象参数的实时测量,同时集成多种实用功能,适配多场景使用。
除核心气象参数测量外,设备还具备SOS求救、电子罗盘、未来3小时天气预报、人体舒适度评估、无线电静默、GNSS定位等功能,兼顾实用性与安全性。数据传输方式灵活,支持无线传输、WiFi上传云平台或局域网服务器,也可通过USB读取内部存储数据,方便数据留存与分析。
该设备符合多项国家和国际分析标准,稳定性与可靠性强,可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域,同时适配应急保障、消防救援、体育赛事、户外活动等场景,为各行业提供精准、及时的气象数据支持,助力相关工作高效开展。

技术参数
| 气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
| 温度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 风速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 总辐射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外线 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道温度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 电子罗盘 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
| SOS求救 | 国际摩尔斯电码救难信号 | ||||
| 电池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
| 无线电静默 | 禁用设备4G CAT1通信,进入飞行模式 | ||||
| 人体舒适度 | 根据SET模型计算当前人体舒适度 | ||||
| 未来3小时 天气预报 | 根据温度、湿度、大气压、光照、紫外线、风速等信息推演三小时天气情况 | ||||
| 存储 | 6MB存储(9万条数据) | ||||
| 主机尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
扫码加微信