中小学气象站FT-XQ2是一款专为校园环境设计的自动气象监测与教学系统。它整合了传感器、数据采集、实时展示与云平台,将气象观测转化为直观、可交互的教学资源,旨在提升学生的科学素养与实践能力。

该系统通过集成化的硬件和软件,为学校提供了一个教学与科研平台。
设备能自动监测环境温度、相对湿度、风速、风向、降雨量、大气压力、光照强度、PM2.5、PM10、噪声以及二氧化碳浓度等多种气象与环境要素。这些数据为学生理解天气现象和气候变化提供了基础。
气象站配备了一块1米×0.5米的大尺寸LED显示屏,可实时滚动显示各项监测数据,方便师生在校园内直观读取。同时,所有数据通过GPRS或有线方式上传至专属云平台,师生可通过电脑或手机浏览器远程登录,查看实时数据、历史曲线并导出进行分析。
硬件包含玻璃钢百叶箱(内置干湿球温度计),可模拟专业气象观测环境,教授学生标准观测方法。采集的数据可直接用于科学课、地理课教学,支持学生开展气象小课题研究、制作天气图表等实践活动,将抽象知识转化为具体探索。
传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+80℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.01%RH | ±3%RH(20%~80%) |
| 光照强度 | 0-157286LUX | 1Lux | <±3% |
| 大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.25% |
| 露点温度 | 0~+70℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 土壤温度 | -30~+70℃ | 0.01℃ | ±0.3(-10~70℃) |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
| 土壤盐分 | 0~20000us/cm | 1us/cm | ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程) |
| 土壤PH | 0-14PH | 0.01 | ±0.1PH |
| 风 向 | 0-360度 | 0.1度 | ±1度 |
| 风 速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 平均风速☆ | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.2m/s |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ≤±2% |
| 紫外辐射 | 0~500W/㎡ | 0.01W/㎡ | ≤±3% |
| 日照时数 | 0~6500h | 0.1 h | <0.2 h |
| 光电总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | <±3% |
| 光合有效辐射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | ≤±5% |
| PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1PPM | ±2PPM |
| 二氧化硫 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 二氧化氮 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 臭氧 | 0-20PPM | 0.1PPM | ±1PPM |
| 负氧离子 | 0~10万个/cm3 | 1个/cm3 | 读数±10%;离子迁移率≤±20% |
| 含氧量 | 0~25%Vol | 0.1% | ±3%FS |
| 二氧化碳 | 400-5000ppm | 1PPM | ±(50ppm+5%读数值) |
| 蒸发量 | 0-190mm | 0.01mm | ±1% |
扫码加微信