FT-SFB04 是山东开云网页版登录入口物联网生产的一款浮标水质监测站。它专门用在开放水域(河流、湖泊、水库),通过漂浮在水面上的方式,对水体进行实时监测。
把传感器集成在一个浮标体上,直接投放到水里,无需固定基建,就能实现长期无人值守的在线监测。

标配监测参数:水温、电导率、pH、溶解氧。
可扩展参数:氨氮、浊度、COD、叶绿素等
浮标体是直径 790mm 的增强型一体式锥体结构,材质为超高分子聚乙烯,防腐、防生物附着、抗碰撞。
太阳能板(18V/55W)搭配锂电池(12V/20AH),阴雨天可间歇工作 5 天以上。
支持 4G 上传数据到云平台,可设置超标短信报警。
传统的地表水监测多依赖岸边固定站或人工采样船。FT-SFB04 这类浮标站的优势在于原位、移动、免基建。它可以部署在水域中央或任意需要监控的点位,直接反映水体的真实状况,避免了岸边站取水代表性不足的问题。
技术参数
1. 主体参数
| 产品名称 | 描述 |
| 环境水质监测浮标 | 可实时实现多路参数在线监测。可实现电池电量监控。可实现云平台数据监控、数据推送、数据的存储和报警功能;数据的无线发射功能。峰值功耗为 5W;传感器功耗 0.25W左右/只。外形尺寸:800*350mm。浮体最大直径790mm重量:26kg |
| 核心部件 | 描述 |
| 采集器数据采集 | 运行可靠,抗干扰,可集成多路RS485/MODBUS-RTU从站设备 |
| 采集器数据输出 | 1 路 Rs485/JSON协议输出 |
| 电池 | 锂电池 12VDC,20AH(默认) |
| 太阳能电池板 | 18V/55W(默认)800mm圆太阳能板框架铝合金定制 |
| 供电能力 | 定制选型;阴雨天间歇工作 5天以上 |
| 位置指示(选配) | 警示灯;GPS 定位; |
| 监测平台 | 云平台;手机/电脑多终端登录 |
| 防护罩 | 304 不锈钢滤筒防护罩 |
| 浮体 | 直径790mm 圆锥浮体*1一体式工程塑料 |
可选配传感器的主要参数
| 型号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| S1S | cod | 0~1000mg/L | UV254吸收法 | ±5%,±0.3℃ | 0.1mg/L | cod浊度一体;带刷子自清洁,带温补 | |
| 浊度 | 0~400NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度 | 0~1000.0mg/L | 接触式电极法 | 读数的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | 带温补 |
| S4 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 余氯pH一体式;流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%,±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一体式;带温补 | |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ±0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ±6mv | 1mV | ||
| S7 | 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| S7H | 高量程电导率 | 0~30000μS/cm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1uS/cm | 高量程电导率TDS盐度一体式传感器;带温补 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| 盐度 | 0-10000ppm | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm | |||
| S8 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%,±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| S9 | 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带温补 | |
| S9S | 自清洁浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1%,±0.3℃ | 0.1NTU | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S10 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | 带刷子自清洁 | |
| S14 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | 带刷子自清洁;带温补 | |
| S16S | 蓝绿藻 | 0~200.0Kcells/mL | 荧光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 带刷子自清洁 | |
| S17S | 水中油 | 0~60ppm | 荧光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 带刷子自清洁 | |
| S20 | 透明度 | 50~1000mm | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 1mm | 带温补 | |
| S21 | 水温 | −20℃~85℃ | 高精度数字传感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
扫码加微信