雨季用水文水利监测站_FT-SWQX_Яңгырлы сезонда гидрология һәм су консервациясе мониторинг станциясе_由暴雨引起的洪涝淹没作物,使作物新陈代谢难以正常进行而发生各种伤害,淹水越深,淹没时间越长,危害越严重。特大暴雨引起的山洪暴发、河流泛滥,不仅危害农作物、果树、林业和渔业,而且还冲毁农舍和工农业设施,甚至造成人畜伤亡,经济损失严重。

产品简介:
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
技术参数:
名称  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 备注  | 
水温传感器  | -50~80℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 标配  | 
电导率传感器  | 0~200mS/m  | 0.2mS/m  | <±7%  | 选配  | 
水质PH值传感器  | 0~14  | 0.01pH  | ±0.1pH  | 选配  | 
浊度传感器  | 0.1~3000NTU  | 0.1ug/l  | <±5%FS  | 标配  | 
溶解氧传感器  | 0~20mg/l  | 0.1 mg/l  | ±3%  | 选配  | 
流速测量  | 0.15~21m/s  | ±1mm/s  | 8.8mm/s  | 选配  | 
水位测量  | 30m  | <0.1%  | ±1-2mm  | 选配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%测量值  | 标配  | 
PM10  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%测量值  | 标配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
温度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 标配  | 
相对湿度  | 0-100%RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 标配  | 
风速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  | 标配  | 
风向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 标配  | 
大气压力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 标配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 误差±10%  | 标配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 选配  | 
太阳辐射(光电/热电)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 选配  | 
噪声  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 标配  | 
扫码加微信